1.0760 Gehard staal
| Grondstofnr. | 1.0760 |
| Amerikaanse norm (AISI) | - |
| Korte naam | 38SMn28 |
| Oude benaming | - |
| Beschrijving | Gehard staal |
| Samenstelling Legeringselementen [%] | C: 0,35 - 0,40 Si: ≤ 0,40 Mn: 1,20 - 1,50 P: ≤ 0,060 S: 0,240 - 0,330 |
| Dichtheid [g/cm³] | 7,9 |
Strekgrens | ≥ 400 |
| Treksterkte Rm [N/mm²] | 700 - 850 |
| Breukrek A [%] | ≥ 16 |
| Spanbaarheid | goed |
| Lasbaarheid | ongeschikt |
| Thermische behandeling | mogelijk |
| Overige eigenschappen | - |
| Hoofdtoepassingen | Zwenkschijven |
Deze gegevens zijn richtwaarden waarvan wij de juistheid niet kunnen garanderen. De eigenschappen van stalen materialen zijn in hoge mate afhankelijk van hun thermische en/of mechanische behandeling.